Precios, así de simple
Gratis durante 14 días, no se requiere tarjeta de crédito.
Core
Herramientas esenciales de comunicación centradas en la voz para conectar a tu equipo
Zello para iOS, Android, PC y Mac
- Envía voz en vivo, textos, fotos y más
- Red privada y cifrada
- Canales ilimitados
- Administra usuarios, canales y configuración
- Seguimiento de ubicación en tiempo real
- Acceso a APIs y SDKs
Plus
Herramientas completas de comunicación y administración para impulsar la productividad
Todo lo de Core y, además:
- Almacena todas las comunicaciones de la red
- Habilita botones de pánico
- Transcripciones y traducciones
- Resúmenes de comunicación impulsados por IA
- Asistente de IA basado en base de conocimientos
- Historial de ubicación
- Acceso a todos los metadatos de comunicación
Enterprise
a ventas
Soluciones de comunicación personalizadas para necesidades operativas a gran escala
Todo lo de Plus y, además:
- Ejecutivo de cuenta asignado
- Soporte de implementación
- Aprovisionamiento automático de usuarios
- Integración de inicio de sesión con SSO y MDM
- Kiosco de asistencia al cliente
- Opciones de servidor on‑premise
- Soporte prioritario
- Términos de facturación personalizados
Compara en detalle
Explora las funciones de cada plan a continuación.
Core | Plus | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Zello para iOS, Android, PC y Mac | |||
Envía mensajes de voz en vivo 1:1 y 1:a muchos | |||
Envía voz en vivo, textos, fotos y más | |||
Número de canales | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Resúmenes de IA | |||
Asistente de IA | |||
Transcripción | |||
Traducciones | |||
Bóveda de mensajes | |||
Alertas de emergencia | |||
Kiosco de Zello | |||
Soporte | |||
Acceso al soporte al cliente | Estándar | 24/7 | Prioritario 24/7 |
Ejecutivo de cuenta asignado | |||
Soporte de implementación | |||
Materiales de capacitación con marca | |||
Administración | |||
Consola de administración | |||
Múltiples administradores | |||
Permisos de subadministrador | |||
Importación masiva de usuarios y canales | |||
Roles de usuario en canales | |||
Etiquetas de usuario y canal | |||
Plantillas de usuario | |||
Configuración para dispositivos compartidos | |||
Controlar quién habla con quién | |||
Informes de inicio de sesión | |||
Integración con MDM para el inicio de sesión | |||
Inicio de sesión único (SSO) | |||
Aprovisionamiento automático de usuarios | |||
Mapas | |||
Seguimiento de ubicación en tiempo real | |||
Estado del usuario y batería | |||
Tráfico de Google Maps | |||
Seguimiento histórico de ruta | |||
Despacho | |||
Dispatch Hub para PC y Mac | |||
Cola de llamadas compartida | |||
Analítica de canales de despacho | |||
Seguridad y cumplimiento | |||
Red privada | |||
Cifrado | |||
Autenticación de dos factores | |||
Cumplimiento SOC 2, Tipo II | |||
Cumplimiento ISO 27001 | |||
Cumplimiento GDPR | |||
Soporte para cumplimiento HIPAA | |||
Técnico | |||
Acceso a APIs y SDKs | |||
Pasarela con radios tradicionales | |||
Enlace con organizaciones externas | |||
Marca personalizada para Zello Kiosk | |||
Opciones de servidor on‑premise |
1 x Testimonial
Preguntas Frecuentes
¿No encuentras tu pregunta aquí? Contáctanos.