Precios sencillos
Gratis durante 14 días, no se requiere tarjeta de crédito.
Core
Herramientas esenciales de comunicación de voz para conectar a su equipo
Zello para iOS, Android, PC y Mac
- Envíe voz en vivo, mensajes de texto, fotos y más
- Red privada y encriptada
- Canales ilimitados
- Administre usuarios, canales y configuraciones
- Quiosco de asistencia al cliente
- Seguimiento de ubicación en tiempo real
- Acceso a APIs y SDKs
Plus
Herramientas de comunicación y administración completas para aumentar la productividad
Todo en Core, y:
- Almacene toda la comunicación de la red
- Habilitar botones de pánico
- Transcripciones automáticas
- Soporte prioritario
- Integración de inicio de sesión MDM
- Soporte 24/7, primera respuesta en 4 horas
- Acceso a todos los metadatos de comunicación
Empresa
a ventas
Soluciones de comunicación personalizadas para necesidades operativas a gran escala
Todo en Plus, y:
- Gerente de cuenta designado
- Soporte de implementación
- Inicio de sesión único (SSO)
- Opciones de servidor local
- Soporte prioritario, primera respuesta en 1 hora
- Términos de facturación personalizados
Comparar en detalle
Sumérgete en las características de cada plan a continuación.
Core | Plus | Empresa | |
---|---|---|---|
Zello para iOS, Android, PC y Mac | |||
Envíe mensajes de voz en vivo 1:1 y 1: muchos | |||
Envíe voz en vivo, mensajes de texto, fotos y más | |||
Zello Kiosco | |||
Número de canales | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Bóveda de Mensajes | |||
Alertas de emergencia | |||
Transcripción | |||
Soporte | |||
Acceso al soporte al cliente | Estándar | 24/7 | Prioridad 24/7 |
Tiempo de primera respuesta | 24 horas | 4 horas | 1 hora |
Gerente de cuenta designado | |||
Soporte de implementación | |||
Materiales de capacitación con marca | |||
Administración | |||
Consola de administración | |||
Múltiples administradores | |||
Permisos de subadministrador | |||
Importación masiva de usuarios y canales | |||
Roles de usuario del canal | |||
Etiquetas de usuario y canal | |||
Plantillas de usuario | |||
Configuración de dispositivos compartidos | |||
Controle quién habla con quién | |||
Informes de acceso | |||
Integración con MDM para inicio de sesión | |||
Inicio de sesión único (SSO) | |||
Mapas | |||
Seguimiento de ubicación en tiempo real | |||
Estado del usuario y duración de la batería | |||
Tráfico de Google Maps | |||
Seguimiento de migas de pan histórico | |||
Despacho | |||
Centro de despacho para PC y Mac | |||
Cola de llamadas compartida | |||
Analítica de canales de despacho | |||
Seguridad y cumplimiento | |||
Red privada | |||
Cifrado | |||
Autenticación de dos factores | |||
Cumplimiento SOC 2, Tipo II | |||
Cumplimiento ISO 27001 | |||
Cumplimiento del RGPD | |||
Soporte para el cumplimiento de HIPAA | |||
Técnico | |||
Acceso a APIs y SDKs | |||
Pasarela con radios tradicionales | |||
Vinculación con organizaciones externas | |||
Marca personalizada para Zello Kiosk | |||
Opciones de servidor local |
1 x Testimonial
Preguntas Frecuentes
¿No encuentras tu pregunta aquí? Contáctanos.